张家港市常阴沙现代农业示范园区通运南路25号
一、产品特点:
LW卧螺沉降离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备,转鼓与螺旋以可调的差转速高速运转,物料由进料管连续进入螺旋推料器内,加速后进入转鼓,在离心力厂作用下,较重的液相或固相物沉积在转鼓壁上。由螺旋推料器将沉积的液相或固相物体连续不断推至转鼓锥端,经排渣口排出机外,较轻的液相物体由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。本机在全速运转下,连续进料、分离、洗涤和卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005-5mm、浓度范围在5%-40%的悬浮液。广泛用于化工、轻工、环保等行业。
二、产品结构原理图
三、产品主要特点
1、转鼓、螺旋等主要零件可用耐蚀不锈刚和钛合金制造
2、螺旋输送器可喷涂耐磨合金和镶焊硬质合金片
3、转鼓转速无级调速
4、简单可靠的润滑方式
5、安全保护:转速检测、过振动保护、电机过载过热保护、螺旋零差速保护
四、主要技术参数
LW-A系列螺旋卸料沉降离心机规格及技术参数表 |
主 要 技 术 参 数 | 电动机型号 | 外形尺寸长×宽×高(mm) | 整机重量(kg) | 附注 | ||||||
型号 | 转鼓直径 (mm) | 转鼓长度 (mm) | 转鼓转速 | 混合液 处理量m3/h | 分离因数 | 主电机(kw) | 辅电机 (kw) | |||
LW250×900 | 250 | 900 | max5400 | 1-5 | max4000 | 11 | 4 | 1800×1200×600 | 1050 | 双电机双变频 |
LW350×1200 | 350 | 1200 | max4200 | 3-10 | max3550 | 15 | 7.5 | 2600×1580×1040 | 2100 | 双电机双变频 |
LW350×1500 | 350 | 1500 | max4200 | 3-12 | max3550 | 22 | 7.5 | 2900×1600×1040 | 2600 | 双电机双变频 |
LW420×1750 | 420 | 1750 | max4000 | 5-25 | max3750 | 37/45 | 7.5/11 | 3120×1580×1070 | 3500 | 双电机双变频 |
LW420×2100 | 420 | 2100 | max4000 | 6-30 | max3750 | 45 | 11 | 3450×1580×1070 | 4100 | 双电机双变频 |
LW500×2000 | 500 | 2000 | max3800 | 6-45 | max4000 | 45/55 | 11 | 3600×2300×1400 | 6500 | 双电机双变频 |
LW500×2500 | 500 | 2500 | max3800 | 8-50 | max4000 | 55/75 | 15/18.5 | 4100×2300×1400 | 7200 | 双电机双变频 |
LW550×1900 | 550 | 1900 | max3200 | 10-60 | max3154 | 45/55 | 15 | 3400×1810×1110 | 4600 | 双电机双变频 |
LW550×2400 | 550 | 2400 | max3200 | 15-75 | max3154 | 55/75 | 18.5 | 3900×1810×1110 | 5600 | 双电机双变频 |
LW650×2000 | 650 | 2000 | max2650 | 25-90 | max2500 | 55/75 | 18.5 | 4000×2300×1400 | 7100 | 双电机双变频 |
卧螺离心机使用案例:http://www.zjgstyjx.com/news/1/